南濃衛生施設利用事務組合 > 南濃衛生施設利用事務組合情報 > 事業者向け情報 > 入札執行状況
入札執行状況
令和6年度入札執行状況
4月 |
番号 | 案件名 | 主管 | 結果 |
1 | し尿処理施設環境検査業務 | 衛生センター | PDF |
2 | 無機凝集剤(ポリ硫酸第二鉄11%)購入 | 衛生センター | PDF |
3 | 苛性ソーダ25%購入 | 衛生センター | PDF |
4 | メタノール50%購入 | 衛生センター | PDF |
5 | 脱水用高分子凝集剤購入 | 衛生センター | PDF |
6 | 水処理用活性炭(再生炭+新炭補充)購入 | 衛生センター | PDF |
7 | 最終処分場水質検査等業務 | 清掃センター | PDF |
5月 |
番号 | 案件名 | 主管 | 結果 |
8 | 新最終処分場建設事業発注支援業務 | 清掃センター | PDF |
令和5年度入札執行状況
4月 |
番号 | 案件名 | 主管 | 結果 |
1 | し尿処理施設環境検査業務委託 | 衛生センター | PDF |
2 | 無機凝集剤(ポリ硫酸第二鉄11%)購入 | 衛生センター | PDF |
3 | 苛性ソーダ25%購入 | 衛生センター | PDF |
4 | メタノール50%購入 | 衛生センター | PDF |
5 | 脱水用高分子凝集剤購入 | 衛生センター | PDF |
6 | 水処理用活性炭購入 | 衛生センター | PDF |
7 | 最終処分場水質検査等業務委託 | 清掃センター | PDF |
8 | 一般廃棄物処理基本計画及び循環型社会形成推進地域計画策定業務委託 | 清掃センター | PDF |
9月 |
番号 | 案件名 | 主管 | 結果 |
9 | 無機凝集剤(ポリ硫酸第二鉄11%)購入 | 衛生センター | PDF |
10 | 苛性ソーダ25%購入 | 衛生センター | PDF |
11 | メタノール50%購入 | 衛生センター | PDF |
12 | 脱水用高分子凝集剤購入 | 衛生センター | PDF |
13 | 水処理用活性炭購入 | 衛生センター | PDF |
10月 |
番号 | 案件名 | 主管 | 結果 |
14 | 高中濃度臭気脱臭用活性炭購入 | 衛生センター | PDF |
15 | 低濃度臭気脱臭用活性炭購入 | 衛生センター | PDF |
令和4年度入札執行状況
4月 |
番号 | 案件名 | 主管 | 結果 |
1 | し尿処理施設環境検査業務委託 | 衛生センター | PDF |
2 | 次亜塩素酸ソーダ12%購入 | 衛生センター | PDF |
3 | 苛性ソーダ25%購入 | 衛生センター | PDF |
4 | 硫酸バンド8%購入 | 衛生センター | PDF |
5 | メタノール50%購入 | 衛生センター | PDF |
6 | 脱水助剤購入 | 衛生センター | PDF |
7 | 凝集助剤購入 | 衛生センター | PDF |
8 | 最終処分場水質検査等業務委託 | 清掃センター | PDF |
▲ページトップへ