南濃衛生施設利用事務組合 > 清掃センター > エコスラグ販売について
エコスラグ販売について
エコスラグ販売を開始します
南濃衛生施設利用事務組合では、平成21年2月よりガス化溶融施設を稼働させ、ごみを溶融処理してエコスラグを製造してきました。
製造したエコスラグについて定期的に検査を行ってきましたが、年間を通じてエコスラグのJIS規格に適合することが確認できました。
砂の代替品として土木建築工事に使用可能であり、希望される方にエコスラグを販売することになりましたので、下記の要領でお申し込み下さい。先着順に受付いたします。
なお、エコスラグの利用用途としては、アスファルト舗装材、路盤材、埋戻材などが一般的ですが、土壌改良材やコンクリート骨材に利用されている事例もあります。
1.申込場所 | 南濃衛生施設利用事務組合 清掃センター内管理棟2階事務所 (電話 0584-37-2023) 所定の申込用紙に住所、氏名、数量、日時、使用用途等を記入して下さい。 |
2.受付時間 | 平日 9時~15時 (土・日・祭日 休み) |
3.総販売量 | 年間約500t |
4.販売価格 | 4t車以下1台分:100円 4t車 超 1台分:200円 現金の取扱はしません。後日請求書にて振込扱いになります。 残量確認のため計量していただきます。 |
5.引渡条件 | 最低販売は軽トラックです。 ダンプトラック等の搬送用車両でお越し下さい。 担当職員がショベルローダで積み込みます。(バラ積み) |
6.製品規格 | 「JIS A 5032 一般廃棄物、下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した道路用スラグ」に適合しています。 |
科学的症状
溶出基準(JIS A 5032)
元素 | 単位 | 基準値 |
カドミウム | mg/L | 0.01以下 |
鉛 | mg/L | 0.01以下 |
六価クロム | mg/L | 0.05以下 |
ひ素 | mg/L | 0.01以下 |
総水銀 | mg/L | 0.0005以下 |
セレン | mg/L | 0.01以下 |
ふっ素 | mg/L | 0.8以下 |
ほう素 | mg/L | 1以下 |
科学的症状
溶出基準(JIS A 5032)
元素 | 単位 | 基準値 |
カドミウム | mg/L | 0.01以下 |
鉛 | mg/L | 0.01以下 |
六価クロム | mg/L | 0.05以下 |
ひ素 | mg/L | 0.01以下 |
総水銀 | mg/L | 0.0005以下 |
セレン | mg/L | 0.01以下 |
ふっ素 | mg/L | 0.8以下 |
ほう素 | mg/L | 1以下 |
溶出基準(JIS A 5032)
元素 | 単位 | 基準値 |
カドミウム | mg/L | 0.01以下 |
鉛 | mg/L | 0.01以下 |
六価クロム | mg/L | 0.05以下 |
ひ素 | mg/L | 0.01以下 |
総水銀 | mg/L | 0.0005以下 |
セレン | mg/L | 0.01以下 |
ふっ素 | mg/L | 0.8以下 |
ほう素 | mg/L | 1以下 |
物理的症状
骨材規格(JIS A 5032:溶融スラグ細骨材FM-2.5)
粒度 | ふるい目(mm) | 規格 | 備考 |
4.75 | 100 | ||
2.36 | 85~100 | ||
0.075 | 0~10 | ||
表乾密度(g/cm3) | 2.45以上 | 2.8~2.9 | |
吸水率(%) | 3.0以下 | 0.2~0.8 |
外観写真
アンケート・購入申込書
南濃衛生施設利用事務組合では、ガス化溶融施設で一般廃棄物を溶融固化して製造するスラグ(エコスラグ)を一般に販売することになりました。
本組合では、利用の用途や需要について把握し、有効利用を推進したいと考えています。
つきましては利用に関するアンケート調査を行い、皆様のお知恵を拝借しながらエコスラグ普及の方策を検討していきたいと考えております。
下記アンケート用紙にご記入の上、FAXにて返送して頂きますようお願いします。お忙しいところお手数をお掛けしますが、ご協力をお願いします。
エコスラグ有効利用アンケート・エコスラグ購入申込書 ダウンロード(PDF) |