南濃衛生施設利用事務組合 > 清掃センター > ガス化溶融施設 > ガス化溶融施設の維持管理状況
ガス化溶融施設の維持管理状況
1.年度別搬入量及び処理量等
※年度別データ(平成20年度~令和5年度)ファイル:PDF
搬入量:トン | 処理量:トン | 月別 ファイル | |||||
ごみ | 汚泥 | 合計 | 1号炉 | 2号炉 | 合計 | ||
令和6年度 | 6,177.57 | 240.50 | 6,418.07 | 3,180.80 | 3,226.91 | 6,407.71 | |
令和5年度 | 14,632.25 | 561.84 | 15,194.09 | 8,152.28 | 8,384.18 | 16,536.46 | |
令和4年度 | 15,118.20 | 828.69 | 15,946.89 | 7,808.95 | 8,214.26 | 16,023.21 | |
令和3年度 | 13,473.14 | 1,113.03 (1,207.12) | 14,586.17 | 8,324.09 | 7,802.81 | 16,126.90 | |
令和2年度 | 15,680.23 | 1,070.28 | 16,750.51 | 9,049.02 | 8,339.64 | 17,388.66 | |
令和元年度 | 15,894.43 | 853.84 | 16,748.27 | 8,744.48 | 8,329.36 | 17,073.84 | |
平成30年度 | 16,002.70 | 854.64 | 16,857.34 | 8,479.42 | 8,210.06 | 16,689.48 | |
平成29年度 | 15,783.96 | 824.62 | 16,608.58 | 7,890.57 | 8,871.66 | 16,762.23 | |
平成28年度 | 15,726.00 | 850.67 | 16,576.67 | 8,806.72 | 9,006.04 | 17,812.76 | |
平成27年度 | 15,896.18 | 881.52 | 16,777.70 | 8,646.59 | 8,462.88 | 17,109.47 | |
平成26年度 | 15,646.08 | 915.41 | 16,561.49 | 9,110.90 | 8,446.75 | 17,557.65 | |
平成25年度 | 15,842.16 | 933.45 | 16,775.61 | 8,481.03 | 8,280.93 | 16,761.96 | |
平成24年度 | 15,866.35 | 967.74 | 16,834.09 | 8,256.71 | 9,065.63 | 17,322.34 | |
平成23年度 | 15,966.86 | 1,058.32 | 17,025.18 | 8,790.91 | 8,184.42 | 16,975.33 | |
平成22年度 | 15,712.53 | 1,131.76 | 16,844.29 | 8,510.29 | 8,393.86 | 16,904.15 | |
平成21年度 | 16,176.21 | 1,045.23 | 17,221.44 | 8,613.89 | 8,884.71 | 17,498.60 | |
平成20年度 | 2,272.84 | 123.86 | 2,396.70 | 1,299.99 | 1,215.98 | 2,515.97 |
注:令和3年度の表中括弧( )の中の数値については、9月2日に発生した破砕ピット火災により、9月6日から10月19日までの間に近隣施設等へ一般廃棄物の委託処理を行った量を加算した数値です。
2.排気ガス測定結果
区 分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 法定 基準値 | ||||||||||||||
1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 1号炉 | 2号炉 | |||||||||||||
6月 17日 | 10月 18日 | 11月 22日 | 8月 31日 | 11月 22日 | 5月 23日 | 11月 7日 | 11月 28日 | 5月 23日 | 11月 14日 | 11月 28日 | 5月 | 8月 9日 | 11月 24日 | 5月 | 8月 10日 | 11月 24日 | ||
ばいじん:g/m3N(O2 12%換算値) | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.15 | ||||||
硫黄酸化物:K値 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 17.5 | ||||||
塩化水素:ppm | 4 | 3 未満 | 3 未満 | 22 | 3 未満 | 4 | 3 未満 | 5 | 3 未満 | 5 | 3 未満 | 430 | ||||||
窒素酸化物:ppm(O2 12%換算値) | 71 | 59 | 41 | 23 | 62 | 21 | 25 | 34 | 34 | 40 | 36 | 250 | ||||||
一酸化炭素:ppm | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 0.1 未満 | 100 | ||||||
全水銀濃度:μg/m3N | 3.3 未満 | 5.0 | 3.2 未満 | 1.6 未満 | 2.5 未満 | 1.4 未満 | 1.3 未満 | 3.0 未満 | 1.3 未満 | 4.1 | 1.3 未満 | 50 | ||||||
ダイオキシン類:ng-TEQ/m3N | – | 0.0049 | – | 0.0028 | – | – | 0.0056 | – | – | 0.0093 | – | – | 0.0011 | − | – | 0.0039 | − | 5 |
3.騒音測定結果
区 分 | 測定 地点 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 基準値 |
11月 | 11月 | 11月 | |||
朝 6:00~8:00 | A | 45 | 42 | 38 | 50以下 |
B | 43 | 45 | 41 | 50以下 | |
昼間 8:00~19:00 | A | 45 | 45 | 44 | 60以下 |
B | 44 | 43 | 45 | 60以下 | |
夕 19:00~23:00 | A | 38 | 41 | 40 | 50以下 |
B | 42 | 41 | 41 | 50以下 | |
夜間 23:00~翌6:00 | A | 37 | 42 | 37 | 45以下 |
B | 43 | 43 | 42 | 45以下 |
4.振動測定結果
区分 | 測定地点 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 基準値 |
11月 | 11月 | 11月 | |||
昼間 | A | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 60以下 |
B | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 60以下 | |
夜間 | A | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 55以下 |
B | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 55以下 |
5.悪臭測定結果
項 目 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 基準値 | ||||
11月26日 | 11月28日 | 11月27日 | ||||||
敷地 | 敷地 | 敷地 | 敷地 | 敷地 | 敷地 | |||
採取時間 | 8:30 | 8:15 | 11:35 | 12:30 | 10:03 | 10:50 | ||
気温 | (℃) | 11.0 | 11.0 | 18.0 | 18.0 | 12.0 | 14.5 | |
湿度 | (%) | 89 | 89 | 56 | 56 | 68 | 60 | |
風向 | 不定 | 不定 | 不定 | 不定 | 不定 | 不定 | ||
風速 | (m/s) | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | |
アンモニア | (ppm) | 0.1未満 | 0.1 | 0.2 | 0.1未満 | 0.2 | 0.1 | 1以下 |
メチルメルカプタン | (ppm) | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.002 |
硫化水素 | (ppm) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.02 |
硫化メチル | (ppm) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.01 |
二硫化メチル | (ppm) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.009 |
トリメチルアミン | (ppm) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.005 |
アセドアルデヒド | (ppm) | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.05 |
プロピオンアルデヒド | (ppm) | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.05 |
ノルマルブチルアルデヒド | (ppm) | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.009 以下 |
イソブチルアルデヒド | (ppm) | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.02 |
ノルマルバレルアルデヒド | (ppm) | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.009 |
イソバレルアルデヒド | (ppm) | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.003 |
イソブタノール | (ppm) | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.9以下 |
酢酸エチル | (ppm) | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 3以下 |
メチルイソブチルケトン | (ppm) | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1以下 |
トルエン | (ppm) | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 10以下 |
スチレン | (ppm) | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.4以下 |
キシレン | (ppm) | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 1以下 |
プロピオン酸 | (ppm) | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.003 未満 | 0.03 |
ノルマル酪酸 | (ppm) | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.002 |
ノルマル吉草酸 | (ppm) | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0009 |
イソ吉草酸 | (ppm) | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.0001 未満 | 0.001 |
臭気濃度 | 10未満 | 10未満 | 10未満 | 10未満 | 10未満 | 10未満 | 10以下 |