南濃衛生施設利用事務組合 > 衛生センター > 衛生センターの維持管理状況
衛生センターの維持管理状況
1.年度別搬入量及び処理量
(単位:トン)
| 🟣新施設の年度別搬入量及び処理量 | |||||
養老町 | 海津市 | 計 | |||
令和8年度 | し尿 | 386.49 | 0.00 | 386.49 | |
| 浄化槽汚泥 | 1,387.12 | 6.93 | 1,394.05 | ||
| 有機性廃棄物 | 80.58 | 24.21 | 104.79 | ||
| 計 | 1,854.19 | 31.14 | 1,885.33 | ||
令和7年度 | し尿 | 3,750.84 | 0.00 | 3,750.84 | |
| 浄化槽汚泥 | 16,144.99 | 66.18 | 16,211.17 | ||
| 有機性廃棄物 | 849.03 | 306.51 | 1,155.54 | ||
| 計 | 20,744.86 | 372.69 | 21,117.55 | ||
令和6年度 | し尿 | 3,176.07 | 7.11 | 3,183.18 | |
| 浄化槽汚泥 | 16,285.02 | 83.79 | 16,368.81 | ||
| 有機性廃棄物 | 849.89 | 282.96 | 1,132.85 | ||
| 計 | 20,310.98 | 373.86 | 20,684.84 | ||
| 令和5年度 | し尿 | 3,187.47 | 0.44 | 3,187.91 | |
| 浄化槽汚泥 | 16,383.86 | 69.76 | 16,453.62 | ||
| 有機性廃棄物 | 738.36 | 304.83 | 1,043.19 | ||
| 計 | 20,309.69 | 375.03 | 20,684.72 | ||
2.放流水分析結果
| 年度 | 令和5年度 | ||||||||||||
採取 | R5. | R5. | R5. | R5. | R5. | R5. 9.14 | R5. 10.12 | R5. 11.15 | R5. 12.14 | R6. 1.18 | R6. | R6. 3.5 | 規制値 |
pH | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 5.8~ |
BOD | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.5 未満 | 1.3 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 1.0 | 20mg/l |
COD | 0.5 | 0.5 未満 | 1.5 | 2.7 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.5 未満 | 2.0 | 30mg/l |
SS | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 70mg/l |
全窒素 | 1.4 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.99 | 1.30 | 1.60 | 1.40 | 2.20 | 20mg/l |
全リン | 0.097 | 0.078 | 0.048 | 0.065 | 0.100 | 0.077 | 0.062 | 0.055 | 0.034 | 0.028 | 0.022 | 0.016 | 2.0mg/l |
塩化物 | 130 | 120 | 130 | 120 | 160 | 120 | 120 | 100 | 130 | 140 | 150 | 150 | なし |
大腸菌 | 30 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 3,000 |
| 年度 | 令和6年度 | ||||||||||||
採取 | R6. | R6. | R6. | R6. | R6. | R6. 9.2 | R6. 10.2 | R6. 11.6 | R6. 12. 3 | R7. 1. 7 | R7. | R7. 3.3 | 規制値 |
pH | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 5.8~ |
BOD | 0.5 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 未満 | 0.6 | 0.5 未満 | 20mg/l |
COD | 1.3 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 1.2 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 0.5 未満 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 1.4 | 30mg/l |
SS | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 70mg/l |
全窒素 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 0.98 | 1.4 | 1.1 | 0.81 | 0.58 | 1.10 | 0.87 | 0.94 | 1.4 | 20mg/l |
全リン | 0.034 | 0.036 | 0.055 | 0.120 | 0.096 | 0.160 | 0.140 | 0.072 | 0.066 | 0.067 | 0.042 | 0.023 | 2.0mg/l |
塩化物 | 140 | 120 | 95 | 120 | 100 | 110 | 110 | 120 | 140 | 46 | 120 | 140 | なし |
大腸菌 | 30 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 3,000 |
色度 | 1 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 30度 |
| 年度 | 令和7年度 | ||||||||||||
採取 | R7. | R7. | R7. | R7. | R7. | R7. 9.1 | R7. 10.2 | R7. 11.4 | R7. 12. 5 | R8. 1. 6 | R8. | R8. 3.2 | 規制値 |
pH | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 5.8~ |
BOD | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.7 | 0.5 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 20mg/l |
COD | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 30mg/l |
SS | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 70mg/l |
全窒素 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.82 | 0.85 | 0.76 | 0.41 | 0.82 | 1.2 | 0.91 | 1.3 | 1.3 | 20mg/l |
全リン | 0.036 | 0.049 | 0.067 | 0.10 | 0.16 | 0.19 | 0.087 | 0.095 | 0.120 | 0.046 | 0.028 | 0.043 | 2.0mg/l |
塩化物 | 130 | 150 | 120 | 130 | 110 | 120 | 100 | 120 | 130 | 140 | 140 | 160 | なし |
大腸菌 | 10 | 10 未満 | 10 未満 | 10 未満 | 10 未満 | 10 未満 | 10 未満 | 10 未満 | 10 未満 | 10 未満 | 10 未満 | 10 未満 | 800 |
色度 | 1 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 2 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 30度 |
| 年度 | 令和8年度 | ||||||||||||
採取 | R8. | R8. | R8. | R8. | R8. | R8. 9. | R8. 10. | R8. 11. | R8. 12. | R9. 1. | R9. | R9. 3. | 規制値 |
pH | 7.5 | 5.8~ | |||||||||||
BOD | 0.5 未満 | 20mg/l | |||||||||||
COD | 2.0 | 30mg/l | |||||||||||
SS | 1 未満 | 70mg/l | |||||||||||
全窒素 | 3.70 | 20mg/l | |||||||||||
全リン | 0.078 | 2.0mg/l | |||||||||||
塩化物 | 110 | なし | |||||||||||
大腸菌 | 10 | 800 | |||||||||||
色度 | 1 | 30度 | |||||||||||
※過去の放流水分析結果(PDFファイル)
| 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |||
| 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |||
| 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |||
| 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |||
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
※重金属類の分析結果(PDFファイル)
| 平成20年度~平成22年度 | |
| 平成23年度~平成26年度 | |
| 平成27年度~令和元年度 | |
| 令和2年度~令和6年度 | |
| 令和7年度 |