南濃衛生施設利用事務組合 > 衛生センター > 衛生センターの維持管理状況
衛生センターの維持管理状況
1.年度別搬入量及び処理量
(単位:トン)
🟣新施設の年度別搬入量及び処理量 | |||||
養老町 | 海津市 | 計 | |||
令和6年度 | し尿 | 1,321.57 | 0.00 | 1,321.57 | |
浄化槽汚泥 | 7,072.84 | 35.93 | 7,108.77 | ||
有機性廃棄物 | 364.64 | 120.39 | 485.03 | ||
計 | 8,759.05 | 156.32 | 8,915.37 | ||
令和5年度 | し尿 | 3,187.47 | 0.44 | 3,187.91 | |
浄化槽汚泥 | 16,383.86 | 69.76 | 16,453.62 | ||
有機性廃棄物 | 738.36 | 304.83 | 1,043.19 | ||
計 | 20,309.69 | 375.03 | 20,684.72 | ||
🟢旧施設の年度別搬入及び処理量 | |||||
養老町 | 海津市 | 計 | |||
令和4年度 | し尿 | 3,156.84 | 0.00 | 3,156.84 | |
浄化槽汚泥 | 17,160.52 | 370.07 | 17,530.59 | ||
計 | 20,317.36 | 370.07 | 20,687.43 | ||
令和3年度 | し尿 | 3,455.88 | 1,212.54 | 4,668.42 | |
浄化槽汚泥 | 17,177.50 | 7,937.46 | 25,114.96 | ||
計 | 20,633.38 | 9,150.00 | 29,783.38 | ||
令和2年度
| し尿 | 3,978.00 | 1,461.75 | 5,439.75 | |
浄化槽汚泥 | 16,384.73 | 9,928.05 | 26,312.78 | ||
計 | 20,362.73 | 11,389.80 | 31,752.53 | ||
令和元年度 | し尿 | 4,024.11 | 1,501.27 | 5,525.38 | |
浄化槽汚泥 | 16,499.65 | 9,364.08 | 25,863.73 | ||
計 | 20,523.76 | 10,865.35 | 31,389.11 | ||
平成30年度 | し尿 | 4,164.91 | 1,577.09 | 5,742.00 |
|
浄化槽汚泥 | 16,100.73 | 8,982.61 | 25,083.34 | ||
計 | 20,265.64 | 10,559.70 | 30,825.34 | ||
平成29年度 | し尿 | 4,175.32 | 1,667.82 | 5,843.14 |
|
浄化槽汚泥 | 16,090.17 | 8,797.95 | 24,888.12 | ||
計 | 20,265.49 | 10,465.77 | 30,731.26 | ||
平成28年度 | し尿 | 4,320.18 | 1,740.56 | 6,060.74 |
|
浄化槽汚泥 | 16,296.77 | 9,095.66 | 25,392.43 | ||
計 | 20,616.95 | 10,836.22 | 31,453.17 | ||
平成27年度 | し尿 | 4,391.37 | 1,869.74 | 6,261.11 | |
浄化槽汚泥 | 16,918.01 | 10,267.95 | 27,185.96 | ||
計 | 21,309.38 | 12,137.69 | 33,447.07 | ||
平成26年度 | し尿 | 4,625.07 | 1,914.63 | 6,539.70 | |
浄化槽汚泥 | 16,519.22 | 10,414.16 | 26,933.38 | ||
計 | 21,144.29 | 12,328.79 | 33,473.08 |
2.放流水分析結果
🟢旧施設の放流水分析結果
年度 | 令和3年度 | ||||||||||||
採取 | R3. | R3. | R3. | R3. 7.5 | R3. 8.20 | R3. 9.10 | R3. | R3. 11.26 | R3. | R4. | R4. | R4. 3.4 | 規制値 |
pH | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 5.8~ |
BOD | 0.5 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | 2.3 | 0.7 | 3.1 | 3.5 | 1.1 | 0.5 | 20mg/l |
COD | 2.5 | 7.8 | 2.4 | 1.3 | 3.9 | 10.0 | 11.0 | 9.2 | 9.0 | 5.1 | 8.3 | 2.4 | 30mg/l |
SS | 1 | 2 | 1 | 1 未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 未満 | 1 | 70mg/l |
全窒素 | 1.2 | 2.6 | 1.5 | 0.98 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 5.7 | 4.5 | 6.9 | 6.5 | 1.9 | 20mg/l |
全リン | 0.059 | 0.18 | 0.071 | 0.040 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.087 | 0.045 | 0.042 | 0.051 | 0.027 | 2.0mg/l |
塩化物 | 13 | 45 | 21 | 14 | 38 | 90 | 100 | 45 | 38 | 19 | 36 | 15 | なし |
大腸菌 | 30 | 30 未満 | 230 | 30 | 30 未満 | 92 | 30 未満 | 30 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 3,000 |
🟢旧施設の放流水分析結果
年度 | 令和4年度 | ||||||||||||
採取 | R4. | R4. | R4. | R4. 7. 14 | R4. 8.18 | R4. 9.9 | R4. | R4. 11.14 | R4. 12.15 | R5. | R5. | R5. 3.7 | 規制値 |
pH | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 5.8~ |
BOD | 1.2 | 1.1 | 2.0 | 0.7 | 0.5 未満 | 1.4 | 0.5 未満 | 0.5 | 0.5 未満 | 0.8 | 14.0 | 0.5 未満 | 20mg/l |
COD | 2.8 | 3.3 | 5.0 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 5.9 | 2.2 | 30mg/l |
SS | 1 | 1 | 2 | 1 未満 | 1 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 | 1 | 70mg/l |
全窒素 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.91 | 1.40 | 1.40 | 1.60 | 20mg/l |
全リン | 0.048 | 0.048 | 0.074 | 0.060 | 0.056 | 0.059 | 0.035 | 0.032 | 0.022 | 0.028 | 0.037 | 0.027 | 2.0mg/l |
塩化物 | 23 | 27 | 35 | 23 | 30 | 27 | 23 | 25 | 24 | 20 | 51 | 40 | なし |
大腸菌 | 30 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 3,000 |
🟣新施設の放流水分析結果
年度 | 令和5年度 | ||||||||||||
採取 | R5. | R5. | R5. | R5. | R5. | R5. 9.14 | R5. 10.12 | R5. 11.15 | R5. 12.14 | R6. 1.18 | R6. | R6. 3.5 | 規制値 |
pH | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 5.8~ |
BOD | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.5 未満 | 1.3 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 1.0 | 20mg/l |
COD | 0.5 | 0.5 未満 | 1.5 | 2.7 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.5 未満 | 2.0 | 30mg/l |
SS | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 70mg/l |
全窒素 | 1.4 | 1.10 | 1.40 | 1.60 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 0.99 | 1.30 | 1.60 | 1.40 | 2.20 | 20mg/l |
全リン | 0.097 | 0.078 | 0.048 | 0.065 | 0.100 | 0.077 | 0.062 | 0.055 | 0.034 | 0.028 | 0.022 | 0.016 | 2.0mg/l |
塩化物 | 130 | 120 | 130 | 120 | 160 | 120 | 120 | 100 | 130 | 140 | 150 | 150 | なし |
大腸菌 | 30 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 3,000 |
🟣新施設の放流水分析結果
年度 | 令和6年度 | ||||||||||||
採取 | R6. | R6. | R6. | R6. | R6. | R6. 9. | R6. 10. | R6. 11. | R6. 12. | R7. 1. | R7. | R7. 3. | 規制値 |
pH | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 5.8~ | |||||||
BOD | 0.5 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 20mg/l | |||||||
COD | 1.3 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 1.2 | 2.7 | 30mg/l | |||||||
SS | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 70mg/l | |||||||
全窒素 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 0.98 | 1.4 | 20mg/l | |||||||
全リン | 0.034 | 0.036 | 0.055 | 0.120 | 0.096 | 2.0mg/l | |||||||
塩化物 | 140 | 120 | 95 | 120 | 100 | なし | |||||||
大腸菌 | 30 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 3,000 | |||||||
色度 | 1 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 1 未満 | 30度 |
※過去の放流水分析結果(PDFファイル)
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |||
平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |||
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |||
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |||
令和5年度 |
※重金属類の分析結果(PDFファイル)
平成20年度~平成22年度 | |
平成23年度~平成26年度 | |
平成27年度~令和元年度 | |
令和2年度~令和6年度(6月分) |