南濃衛生施設利用事務組合 > 清掃センター > 一般廃棄物最終処分場 > 一般廃棄物最終処分場の維持管理状況
一般廃棄物最終処分場の維持管理状況
1.年度別搬入量
搬入量:トン | 搬入容量:m3 | 残余容量:m3 | 月日別 | |
平成20年度 | 7,610 | |||
平成21年度 | 1,085.98 | 835 | 6,775 | |
平成22年度 | 683.85 | 526 | 6,249 | |
平成23年度 | 664.68 | 511 | 5,738 | |
平成24年度 | 649.48 | 500 | 5,238 | |
平成25年度 | 620.43 | 477 | 4,761 | |
平成26年度 | 619.22 | 476 | 4,285 | |
平成27年度 | 624.36 | 480 | 3,805 | |
平成28年度 | 644.76 | 496 | 3,309 | |
平成29年度 | 548.09 | 422 | 2,887 | |
平成30年度 | 653.44 | 503 | 2,384 | |
令和元年度 | 518.77 | 399 | 1,985 | |
令和2年度 | 0 | 0 | 1,985 | |
令和3年度 | 0 | 0 | 1,985 | |
令和4年度 | 0 | 0 | 1,985 | |
令和5年度 | 0 | 0 | 1,985 | |
令和6年度 (4月〜10月) | 0 | 0 | 1,985 | |
合計 | 7,313.06 | 5,625 |
注意:ラウンドにより数値が一致しない場合があります。
最終処分場については令和2年4月より埋立を一時休止しています。
2.地下水の水質変動(電気伝導率)
令 | 4月 26日 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 22日 | 10月29日 | 11月 | 12月 20日 | 1月21日 | 2月 22日 | 3月 10日 | |
No.1 | 23 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 19 | 23 | 19 | 25 | 18 | 21 | |
N0.2 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | - | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | - | |
令 | 4月 14日 | 5月 25日 | 6月 21日 | 7月 19日 | 8月 19日 | 9月27日 | 10月 | 11月 28日 | 12月 22日 | 1月19日 | 2月 20日 | 3月 7日 | |
No.1 | 18 | 16 | 17 | 19 | 19 | 24 | 17 | 13 | 16 | 16 | 22 | 18 | |
No.2 | 18 | 17 | 16 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 17 | |
令 和 5 年 度 | 4月 17日 | 5月 26日 | 6月 27日 | 7月 18日 | 8月 25日 | 9月 26日 | 10月26日 | 11月 | 12月 19日 | 1月 15日 | 2月 16日 | 3月 11日 | |
No.1 | 17 | 21 | 20 | 21 | 18 | 19 | 20 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | |
No.2 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | |
令 和 6 年 度 |
| 4月 23日 | 5月 20日 | 6月 17日 | 7月 24日 | 8月 19日 | 9月 24日 | 10月 15日 | |||||
No.1 | 22 | 23 | 20 | 20 | 17 | 17 | 19 | ||||||
No.2 | 16 | 17 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 |
注意:令和3年9月及び令和4年3月の水質変動測定は、No.2のポンプ故障のため未測定。
3.地下水の水質検査結果
令和4年6月21日 | 令和5年6月27日 | 令和6年6月17日 | 基準値 | ||||
No.1 (上流) | No.2 (下流) | No.1 (上流) | No.2 (下流) | No.1 (上流) | No.2 (下流) | ||
カドミウム | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.01 |
全シアン | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |
鉛 | 0.001 未満 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.01 |
六価クロム | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
ひ素 | 0.001 未満 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
総水銀 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.0005以下 |
アルキル水銀 | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 検出されないこと |
PCB | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 検出されないこと |
トリクロロエチレン | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.03 |
テトラクロロエチレン | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.01 |
ジクロロメタン | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 |
四塩化炭素 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.004 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 1以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.006以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002以下 |
チウラム | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.006以下 |
シマジン | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.003以下 |
チオベンカルブ | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.02 |
ベンゼン | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
セレン | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 |
クロロエチレン | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002以下 |
1,4-ジオキサン | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
4.地下水のダイオキシン類検査結果
令和4年6月21日 | 令和5年6月27日 | 令和6年6月17日 | 環境 | ||||
No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | No.1 | No.2 | ||
ダイオキシン類 | 0.096 | 0.067 | 0.074 | 0.071 | 0.068 | 0.065 | 1 |
5.維持管理点検状況
令和 3 年度 | 4月 12日 | 5月 20日 | 6月 14日 | 7月 26日 | 8月 17日 | 9月 22日 | 10月 8日 | 11月 26日 | 12月 20日 | 1月 21日 | 2月 22日 | 3月 10日 | |
点検 状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
令和 4 年度 | 4月 14日 | 5月 25日 | 6月 | 7月 19日 | 8月 19日 | 9月 27日 | 10月 17日 | 11月 28日 | 12月 22日 | 1月 19日 | 2月 20日 | 3月 7日 | |
点検 状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
令和 5 年度 | 4月 17日 | 5月 26日 | 6月 7日 | 7月 18日 | 8月 | 9月 26日 | 10月 26日 | 11月 27日 | 12月 19日 | 1月 15日 | 2月 16日 | 3月 11日 | |
点検 状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
令和 6 年度 | 4月 22日 | 5月 20日 | 6月 3日 | 7月 24日 | 8月 13日 | 9月 24日 | 10月 15日 | ||||||
点検 状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり ●:改修済み