南濃衛生施設利用事務組合 > 南濃衛生施設利用事務組合情報 > 事業者向け情報 > 入札執行状況
入札執行状況
令和5年度入札執行状況
4月 |
番号 | 案件名 | 主管 | 結果 |
1 | し尿処理施設環境検査業務委託 | 衛生センター | PDF |
2 | 無機凝集剤(ポリ硫酸第二鉄11%)購入 | 衛生センター | PDF |
3 | 苛性ソーダ25%購入 | 衛生センター | PDF |
4 | メタノール50%購入 | 衛生センター | PDF |
5 | 脱水用高分子凝集剤購入 | 衛生センター | PDF |
6 | 水処理用活性炭購入 | 衛生センター | PDF |
7 | 最終処分場水質検査等業務委託 | 清掃センター | PDF |
8 | 一般廃棄物処理基本計画及び循環型社会形成推進地域計画策定業務委託 | 清掃センター | PDF |
令和4年度入札執行状況
4月 |
番号 | 案件名 | 主管 | 結果 |
1 | し尿処理施設環境検査業務委託 | 衛生センター | PDF |
2 | 次亜塩素酸ソーダ12%購入 | 衛生センター | PDF |
3 | 苛性ソーダ25%購入 | 衛生センター | PDF |
4 | 硫酸バンド8%購入 | 衛生センター | PDF |
5 | メタノール50%購入 | 衛生センター | PDF |
6 | 脱水助剤購入 | 衛生センター | PDF |
7 | 凝集助剤購入 | 衛生センター | PDF |
8 | 最終処分場水質検査等業務委託 | 清掃センター | PDF |
令和3年度入札執行状況
4月 |
番号 | 案件名 | 主管 | 結果 |
1 | し尿処理施設機能検査業務委託 | 衛生センター | PDF |
2 | し尿処理施設環境検査業務委託 | 衛生センター | PDF |
3 | 処理水槽清掃業務委託 | 衛生センター | PDF |
4 | 次亜塩素酸ソーダ12%購入 | 衛生センター | PDF |
5 | 苛性ソーダ25%購入 | 衛生センター | PDF |
6 | 硫酸バンド8%購入 | 衛生センター | PDF |
7 | メタノール50%購入 | 衛生センター | PDF |
8 | 脱水助剤購入 | 衛生センター | PDF |
9 | 凝集助剤購入 | 衛生センター | PDF |
10 | 最終処分場水質検査他業務委託 | 清掃センター | PDF |
6月 |
番号 | 案件名 | 主管 | 結果 |
11 | 破砕機整備工事 | 衛生センター | PDF |
7月 |
番号 | 案件名 | 主管 | 結果 |
12 | 前処理機整備工事 | 衛生センター | PDF |
▲ページトップへ