南濃衛生施設利用事務組合 > 衛生センター > 衛生センターの維持管理状況
衛生センターの維持管理状況
1.年度別搬入量及び処理量
(単位:トン)
養老町 | 海津市 | 計 | |||
令和2年度
| し尿 | 3,642.73 | 1,333.50 | 4,976.23 | |
浄化槽汚泥 | 14,826.21 | 8,966.40 | 23,792.61 | ||
計 | 18,468.94 | 10,299.90 | 28,768.84 | ||
令和元年度 | し尿 | 4,024.11 | 1,501.27 | 5,525.38 | |
浄化槽汚泥 | 16,499.65 | 9,364.08 | 25,863.73 | ||
計 | 20,523.76 | 10,865.35 | 31,389.11 | ||
平成30年度 | し尿 | 4,164.91 | 1,577.09 | 5,742.00 |
|
浄化槽汚泥 | 16,100.73 | 8,982.61 | 25,083.34 | ||
計 | 20,265.64 | 10,559.70 | 30,825.34 | ||
平成29年度 | し尿 | 4,175.32 | 1,667.82 | 5,843.14 |
|
浄化槽汚泥 | 16,090.17 | 8,797.95 | 24,888.12 | ||
計 | 20,265.49 | 10,465.77 | 30,731.26 | ||
平成28年度 | し尿 | 4,320.18 | 1,740.56 | 6,060.74 |
|
浄化槽汚泥 | 16,296.77 | 9,095.66 | 25,392.43 | ||
計 | 20,616.95 | 10,836.22 | 31,453.17 | ||
平成27年度 | し尿 | 4,391.37 | 1,869.74 | 6,261.11 | |
浄化槽汚泥 | 16,918.01 | 10,267.95 | 27,185.96 | ||
計 | 21,309.38 | 12,137.69 | 33,447.07 | ||
平成26年度 | し尿 | 4,625.07 | 1,914.63 | 6,539.70 | |
浄化槽汚泥 | 16,519.22 | 10,414.16 | 26,933.38 | ||
計 | 21,144.29 | 12,328.79 | 33,473.08 |
2.放流水分析結果
年度 | 平成29年度 | ||||||||||||
採取 年月日 | H29. 4.20 | H29. 5.11 | H29. 6.8 | H29. 7.12 | H29. 8.4 | H29. 9.5 | H29. 10.6 | H29. 11.7 | H29. 12.14 | H30. 1.11 | H30. 2.7 | H30. 3.2 | 規制値 |
pH (20.0℃) | 6.6 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 5.8~ 8.6 |
BOD mg/l | 1.9 | 3.5 | 0.5 未満 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 0.5 未満 | 0.5 | 1.1 | 2.4 | 1.6 | 20mg/l 以下 |
COD mg/l | 6.6 | 10 | 2.3 | 7.6 | 10 | 4.9 | 5.2 | 2.6 | 5.6 | 5.9 | 6.4 | 3.0 | 30mg/l 以下 |
SS mg/l | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 未満 | 1 未満 | 2 | 3 | 6 | 2 | 70mg/l 以下 |
全窒素 mg/l | 16 | 10 | 0.96 | 1.6 | 3.6 | 3.5 | 11 | 2.5 | 16 | 13 | 11 | 2.8 | 20mg/l 以下 |
全リン mg/l | 1.0 | 1.2 | 0.14 | 0.84 | 1.7 | 0.56 | 0.74 | 0.18 | 0.46 | 0.55 | 1.2 | 0.42 | 2.0mg/l 以下 |
塩化物 イオン mg/l | 20 | 38 | 17 | 48 | 54 | 37 | 36 | 26 | 46 | 43 | 42 | 22 | なし |
大腸菌 群数 個/ml | 30 未満 | 38 | 30 未満 | 76 | 64 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 3,000 個/ml以下 |
年度 | 平成30年度 | ||||||||||||
採取 年月日 | H30. 4.27 | H30. 5.22 | H30. 6.14 | H30. 7.13 | H30. 8.14 | H30. 9.11 | H30. 10.12 | H30. 11.9 | H30. 12.7 | H31. 1.11 | H31. 2.7 | H31. 3.8 | 規制値 |
pH (20.0℃) | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 6.3 | 5.8~ 8.6 |
BOD mg/l | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 1.0 | 0.5 未満 | 0.7 | 0.5 未満 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 20mg/l 以下 |
COD mg/l | 3.1 | 2.5 | 2.3 | 4.8 | 1.7 | 5.1 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 3.8 | 8.3 | 8.1 | 30mg/l 以下 |
SS mg/l | 1 | 1 未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 70mg/l 以下 |
全窒素 mg/l | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.0 | 1.8 | 3.7 | 2.5 | 2.2 | 6.0 | 13 | 11 | 20mg/l 以下 |
全リン mg/l | 0.39 | 0.39 | 0.23 | 0.59 | 0.27 | 0.74 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.53 | 1.4 | 1.3 | 2.0mg/l 以下 |
塩化物 イオン mg/l | 20 | 17 | 17 | 31 | 16 | 35 | 23 | 22 | 17 | 19 | 50 | 44 | なし |
大腸菌 群数 個/ml | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 40 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30未満 | 30 未満 | 3,000 個/ml以下 |
年度 | 令和元年度 | ||||||||||||
採取 年月日 | H31. 4.24 | R1. 5.21 | R1. 6.7 | R1. 7.5 | R1. 8.20 | R1. 9.5 | R1. 10.3 | R1. 11.14 | R1. 12.2 | R2. 1.10 | R2. 2.10 | R2. 3.6 | 規制値 |
pH (20.0℃) | 6.1 | 6.3 | 7.0 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 5.8~ 8.6 |
BOD mg/l | 0.9 | 1.2 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 2.1 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 0.5 未満 | 3.9 | 3.1 | 0.5 未満 | 2.6 | 20mg/l 以下 |
COD mg/l | 4.6 | 3.8 | 9.2 | 5.3 | 5.0 | 4.6 | 6.3 | 4.8 | 9.1 | 10.0 | 6.2 | 5.4 | 30mg/l 以下 |
SS mg/l | 1 | 1 未満 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 6 | 70mg/l 以下 |
全窒素 mg/l | 3.5 | 1.3 | 4.7 | 5.6 | 1.6 | 5.1 | 3.5 | 5.4 | 4.5 | 13.0 | 4.8 | 6.8 | 20mg/l 以下 |
全リン mg/l | 0.92 | 0.60 | 2.00 | 0.86 | 0.86 | 0.62 | 0.68 | 0.55 | 1.20 | 2.50 | 0.84 | 1.20 | 2.0mg/l 以下 |
塩化物 イオン mg/l | 23 | 24 | 59 | 34 | 34 | 53 | 58 | 35 | 59 | 50 | 46 | 66 | なし |
大腸菌 群数 個/ml | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 |
年度 | 令和2年度 | ||||||||||||
採取 年月日 | R2. 4.21 | R2. | R2. 6.19 | R2. 7.6 | R2. 8.19 | R2. 9.4 | R2. | R2. 11.30 | R2. 12.16 | R3. | R3. | 規制値 | |
pH (20.0℃) | 6.7 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.6 | 6.9 | 6.7 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 5.8~ 8.6 | |
BOD mg/l | 0.7 | 3.8 | 1.5 | 1.2 | 0.5 未満 | 0.9 | 1.0 | 0.5 未満 | 0.7 | 1.5 | 2.3 |
| 20mg/l 以下 |
COD mg/l | 4.4 | 6.7 | 7.9 | 4.2 | 5.3 | 9.5 | 6.8 | 2.0 | 4.4 | 2.5 | 4.3 | 30mg/l 以下 | |
SS mg/l | 1 | 1 未満 | 5 | 1 未満 | 1 未満 | 6 | 2 | 1 未満 | 1 | 2 | 2 | 70mg/l 以下 | |
全窒素 mg/l | 2.6 | 2.8 | 5.4 | 1.3 | 1.5 | 5.9 | 3.7 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 1.4 | 20mg/l 以下 | |
全リン mg/l | 0.46 | 0.65 | 1.9 | 0.30 | 0.87 | 2.4 | 0.46 | 0.085 | 0.26 | 0.074 | 0.12 | 2.0mg/l 以下 | |
塩化物 イオン mg/l | 31 | 45 | 40 | 25 | 38 | 54 | 51 | 13 | 37 | 14 | 22 | なし | |
大腸菌 群数 個/ml | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30未満 | 30 未満 | 34 | 30 未満 | 30 未満 | 30 未満 | 30 | 30 未満 |
| 3,000 個/ml以下 |
※過去の放流水分析結果(PDFファイル)
平成20年度 | 平成21年度 | 平成30年度 | |||
平成22年度 | 平成23年度 | 令和元年度 | |||
平成24年度 | 平成25年度 | ||||
平成26年度 | 平成27年度 | ||||
平成28年度 | 平成29年度 |
※重金属類の分析結果(PDFファイル)
平成20年度~平成22年度 | |
平成23年度~平成26年度 | |
平成27年度~令和元年度 | |
令和2年度 |