南濃衛生施設利用事務組合 > 清掃センター > 一般廃棄物最終処分場 > 一般廃棄物最終処分場の維持管理状況
一般廃棄物最終処分場の維持管理状況
1.年度別搬入量
搬入量:トン | 搬入容量:m3 (比重約1.3) | 残余容量:m3 | 月日別 ファイル | |
平成20年度 | 7,610 | |||
平成21年度 | 1,085.98 | 835 | 6,775 | |
平成22年度 | 683.85 | 526 | 6,249 | |
平成23年度 | 664.68 | 511 | 5,738 | |
平成24年度 | 649.48 | 500 | 5,238 | |
平成25年度 | 620.43 | 477 | 4,761 | |
平成26年度 | 619.22 | 476 | 4,285 | |
平成27年度 | 624.36 | 480 | 3,805 | |
平成28年度 | 644.76 | 496 | 3,309 | |
平成29年度 | 548.09 | 422 | 2,887 | |
平成30年度 | 653.44 | 503 | 2,384 | |
令和元年度 | 518.77 | 399 | 1,985 | |
令和2年度 | 0 | 0 | 1,985 | |
合計 | 7,313.06 | 5,625 |
注意:ラウンドにより数値が一致しない場合があります。
最終処分場については令和2年4月より埋立を一時休止しています。
2.地下水の水質変動(電気伝導率)
平成 29 年度
| 4月 20日 | 5月 11日 | 6月 29日 | 7月 10日 | 8月 8日 | 9月 7日 | 10月 6日 | 11月 6日 | 12月 1日 | 1月 5日 | 2月 7日 | 3月 15日 | |
No.1 (上流) | - | - | 15 | 14 | 16 | 17 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | |
No.2 (下流) | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | |
平成 30 年度
| 4月 27日 | 5月 15日 | 6月 28日 | 7月 13日 | 8月 14日 | 9月 11日 | 10月 12日 | 11月 9日 | 12月 7日 | 1月 11日 | 2月 7日 | 3月 8日 | |
No.1 (上流) | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 18 | |
N0.2 (下流) | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
令和 元 年度
| 4月 23日 | 5月 15日 | 6月 17日 | 7月 9日 | 8月 8日 | 9月 25日 | 10月 10日 | 11月 19日 | 12月 16日 | 1月 14日 | 2月 21日 | 3月 9日 | |
No.1 (上流) | 15 | 16 | 16 | 14 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | |
N0.2 (下流) | 13 | 14 | 16 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | 14 | 14 | |
令和 2 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 17日 | 12月 3日 | 1月 22日 | 2月 10日 | ||
No.1 (上流) | 18 | 19 | 18 | 18 | 17 | 23 | 17 | 19 | 16 | 22 | 18 | ||
N0.2 (下流) | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 18 | 17 | 16 | 14 | 15 |
3.地下水の水質検査結果
平成30年6月28日 | 令和元年8月29日 | 令和2年6月26日 | 基準値 | ||||
No.1 | No.2 | No.1 | No.2 (下流) | No.1 (上流) | No.2 (下流) | ||
カドミウム | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.01 |
全シアン | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) | 不検出 (0.1未満) | 検出されないこと |
鉛 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.01 |
六価クロム | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.005 | 0.005 未満 | 0.04未満 | 0.04未満 | 0.05 |
ひ素 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.001 未満 | 0.001 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.01 |
総水銀 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.00005 未満 | 0.00005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005以下 |
アルキル水銀 | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 検出されないこと |
PCB | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 不検出(0.0005未満) | 検出されないこと |
トリクロロエチレン | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.03 |
テトラクロロエチレン | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.01 |
ジクロロメタン | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.02 |
四塩化炭素 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.002以下 |
1,2-ジクロロエタン | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.004 |
1,1-ジクロロエチレン | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.02 |
1,2-ジクロロエチレン | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 未満 | 0.004 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 1以下 |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.006以下 |
1,3-ジクロロプロペン | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.002以下 |
チウラム | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.006以下 |
シマジン | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.003以下 |
チオベンカルブ | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.02 |
ベンゼン | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.01 |
セレン | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.001 未満 | 0.001 未満 | 0.002 未満 | 0.002 未満 | 0.01 |
クロロエチレン | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.002以下 |
1,4-ジオキサン | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.005 未満 | 0.05 |
4.地下水のダイオキシン類検査結果
平成30年6月28日 | 令和元年8月29日 | 令和2年6月26日 | 環境基準値 | ||||
No.1 (上流) | No.2 (下流) | No.1 (上流) | No.2 (下流) | No.1 (上流) | No.2 (下流) | ||
ダイオキシン類(毒性等量) | 0.066 | 0.064 | 0.060 | 0.072 | 0.050 | 0.066 | 1 |
.維持管理点検状況
平成 29 年度
| 4月 3日 | 5月 1日 | 6月 1日 | 7月 3日 | 8月 2日 | 9月 1日 | 10月 2日 | 11月 1日 | 12月 1日 | 1月 4日 | 2月 7日 | 3月 1日 | |
点検 状況 | × | × | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
平成 30 年度
| 4月 2日 | 5月 1日 | 6月 1日 | 7月 2日 | 8月 2日 | 9月 3日 | 10月 1日 | 11月 1日 | 12月 3日 | 1月 4日 | 2月 1日 | 3月 1日 | |
点検 状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
令和 元 年度
| 4月 1日 | 5月 10日 | 6月 4日 | 7月 1日 | 8月 2日 | 9月 2日 | 10月 1日 | 11月 1日 | 12月 1日 | 1月 6日 | 2月 12日 | 3月 9日 | |
点検 状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
令和 2 年度 | 4月 1日 | 5月 14日 | 6月 2日 | 7月 6日 | 8月 3日 | 9月 10日 | 10月 6日 | 11月 17日 | 12月 1日 | 1月 22日 | 2月 | ||
点検 状況 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
点検結果 ○:異常なし ×:異常あり ●:改修済み
×:上流側サンプリング井戸故障(H29.2~5)